| Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | Affari Generali | 38,81 | 02/02/2026 12:01 |
| FEBBRAIO | Affari Generali | 31,25 | 02/03/2026 10:57 |
| MARZO | Affari Generali | 28,37 | 01/04/2026 10:49 |
| APRILE | Affari Generali | 33,09 | 04/05/2026 12:10 |
| MAGGIO | Affari Generali | 30,86 | 03/06/2026 11:58 |
| GENNAIO | Finanze | 30,45 | 02/02/2026 12:02 |
| FEBBRAIO | Finanze | 16,82 | 02/03/2026 10:57 |
| MARZO | Finanze | 17,93 | 01/04/2026 10:50 |
| APRILE | Finanze | 24,05 | 04/05/2026 12:11 |
| MAGGIO | Finanze | 16,09 | 03/06/2026 11:59 |
| GENNAIO | Serv. Soc. Assistenziali | 41,40 | 02/02/2026 12:03 |
| FEBBRAIO | Serv. Soc. Assistenziali | 33,08 | 02/03/2026 10:58 |
| MARZO | Serv. Soc. Assistenziali | 20,93 | 01/04/2026 10:51 |
| APRILE | Serv. Soc. Assistenziali | 16,83 | 04/05/2026 12:12 |
| MAGGIO | Serv. Soc. Assistenziali | 11,02 | 03/06/2026 12:00 |
| GENNAIO | Tecnico | 47,83 | 02/02/2026 12:02 |
| FEBBRAIO | Tecnico | 37,95 | 02/03/2026 10:58 |
| MARZO | Tecnico | 22,44 | 01/04/2026 10:51 |
| APRILE | Tecnico | 25,41 | 04/05/2026 12:11 |
| MAGGIO | Tecnico | 25,81 | 03/06/2026 11:59 |
| GENNAIO | Vigili | 50,00 | 02/02/2026 12:03 |
| FEBBRAIO | Vigili | 44,44 | 02/03/2026 10:57 |
| MARZO | Vigili | 30,51 | 01/04/2026 10:50 |
| APRILE | Vigili | 44,14 | 04/05/2026 12:11 |
| MAGGIO | Vigili | 38,18 | 03/06/2026 11:59 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?