Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | Affari Generali | 35,45 | 03/02/2025 13:57 |
FEBBRAIO | Affari Generali | 26,49 | 06/03/2025 10:15 |
MARZO | Affari Generali | 27,66 | 03/04/2025 09:29 |
APRILE | Affari Generali | 31,48 | 02/05/2025 10:32 |
GENNAIO | Finanze | 24,69 | 03/02/2025 13:58 |
FEBBRAIO | Finanze | 14,90 | 06/03/2025 10:15 |
MARZO | Finanze | 26,36 | 03/04/2025 09:30 |
APRILE | Finanze | 24,76 | 02/05/2025 10:32 |
GENNAIO | Serv. Soc. Assistenziali | 44,85 | 03/02/2025 13:59 |
FEBBRAIO | Serv. Soc. Assistenziali | 19,17 | 06/03/2025 10:20 |
MARZO | Serv. Soc. Assistenziali | 40,55 | 03/04/2025 09:32 |
APRILE | Serv. Soc. Assistenziali | 40,14 | 02/05/2025 10:33 |
GENNAIO | Tecnico | 22,81 | 03/02/2025 13:58 |
FEBBRAIO | Tecnico | 18,45 | 06/03/2025 10:16 |
MARZO | Tecnico | 15,64 | 03/04/2025 09:31 |
APRILE | Tecnico | 28,81 | 02/05/2025 10:33 |
GENNAIO | Vigili | 21,93 | 03/02/2025 13:58 |
FEBBRAIO | Vigili | 20,00 | 06/03/2025 10:19 |
MARZO | Vigili | 9,52 | 03/04/2025 09:31 |
APRILE | Vigili | 13,00 | 02/05/2025 10:33 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?