| Data Pubblicazione | Soggetto Beneficiario | Importo | Dettagli |
|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | ISTITUTO COMPRENSIVO E.DE AMICIS- PLESSO DI SAN MICHELE DI GANZARIA | 2000.00 | Dettagli |
| 28/01/2026 | ASS. MUSICALE JANZARIA | 5800.00 | Dettagli |
| 03/02/2026 | prot n 9037 | 6854.00 | Dettagli |
| 03/02/2026 | prot n 7560 | 8000.00 | Dettagli |
| 03/02/2026 | prot. n. 7558 | 8000.00 | Dettagli |
| 03/02/2026 | prot n 7414 | 8000.00 | Dettagli |
| 03/02/2026 | prot. n. 7346 | 10000.00 | Dettagli |
| 05/02/2026 | ASSOCIAZIONE EMA EVENTI MUSICA ARTE | 2500.00 | Dettagli |
| 25/02/2026 | ADS Aquila Ganzaria | 1288.42 | Dettagli |
| 13/02/2026 | ODV GANZARIA EMERGENZA | 3500.00 | Dettagli |
| 26/02/2026 | CO.P.E. Paesi Emergenti | 1296.00 | Dettagli |
| 10/03/2026 | asd mela verde | 560.00 | Dettagli |
| 01/04/2026 | XX COD.ALBO N.370 | 3000.00 | Dettagli |
| 16/04/2026 | Trasf. Resid. | 5000.00 | Dettagli |
| 23/04/2026 | XX COD.ALBO COM.LE N.304 | 1650.00 | Dettagli |
| 23/04/2026 | XX COD.ALBO COM.LE N.369 | 1400.00 | Dettagli |
| 07/05/2026 | XX COD.ALBO COM.LE N.379 | 3200.00 | Dettagli |
| 07/05/2026 | XX COD.ALBO COM.LE N.355 | 1920.00 | Dettagli |
| 18/05/2026 | I.I.S. CUCUZZA EUCLIDE | 1999.98 | Dettagli |
| 18/05/2026 | PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO | 5000.00 | Dettagli |
| 18/05/2026 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE JANZARIA | 1400.00 | Dettagli |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare l'allegato.
Sei sicuro di voler procedere?